RANGER FG 260 JL
| Kecepatan Maksimum | (Km/jam) | 109 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 49 |
| Model | – | J08E-WM |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Common Rail, Turbo Charger Intercooler |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 245 / 2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 79 / 1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7.684 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
| Tipe | – | MX06 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4,736 |
| Ke-3 | – | 2,738 |
| Ke-4 | – | 1,651 |
| Ke-5 | – | 1,000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Mundur | – | 7,839 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 8,2 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
| Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
| Ukuran Rim | – | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Spare Tire) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.780 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.650 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.755 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROHF (mm) | 2.590 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.950 |
| Berat Kosong | (Kg) | 5.265 |
| Berat Total Kendaraan | (Kg) | 15.100 |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | Liter | 200 |
.png)
.png)
 - Ranger Cargo (4x2).png)
.png)
.png)
 - Ranger Cargo (4x2).png)
.png)
 - Ranger Cargo (4x2).png)