Kecepatan Maksimum | Km/h | 126 |
Daya Tanjak | tan % | 32 |
Model | – | JO8E-WF |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 240 / 2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 73/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 245/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 74/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | MX06 |
Ke-1 | – | 6,515 |
Ke-2 | – | 4,224 |
Ke-3 | – | 2,441 |
Ke-4 | – | 1,473 |
Ke-5 | – | 1,000 |
Ke-6 | – | 0,702 |
Mundur | – | 6,991 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,428 |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | – | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Rodamm5.800Total PanjangPanjang (mm)11.18
Berat Kosong | kg | 5.050 |
Berat Total Kombinasi | kg | 15.000 |
Depan & Belakang | – | Semi-elliptic leaf spring with shock absorbers and stabilizer |
Accu | V-Ah | 12V-120Ah x2 |
KapasitasL200