Kecepatan Maksimum | km/h | 120 |
Daya Tanjak | tan% | 40,3 |
Model | – | J08E-WD |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET PS/rpm | 280/2.500 |
Daya Maksimum | ISO-NET Kgm/rpm | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS-GROSS PS/rpm | 285/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET Kgm/rpm | 85/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | MX06 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4,736 |
Ke-3 | – | 2,738 |
Ke-4 | – | 1,651 |
Ke-5 | – | 1,000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Mundur | – | 7,839 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,3 |
Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 4,875 |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | – | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.000 |
Total Panjang | mm | 11.700 |
Total Lebar | mm | 2.455 |
Total Tinggi | mm | 2.080 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.845 |
Julur Depan | mm | 2.350 |
Julur Belakang | mm | 3.350 |
Berat Kosong | kg | 5.250 |
Berat Total Kendaraan | kg | 15.500 |
Depan & Belakang-Semi Eliptic Leaf Spring with Shock Absorber&Stabilizer
Accu | V-Ah | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 270 |